涂层名称 | 涂层系统 | 双层 | 每 | 硬度 | 涂层厚度(µm) | 最高使用温度 | 摩擦系数 | 涂层温度 | 颜色 | 根据需要完成 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA TiN | TiN | x | 2300±300 | 1-6 | 600 | 0.5 | 450-480 | 金色 | x | ||
NOVA CrN | CrN | 2000±250 | 2-5 | 700 | 0.35 | 450-480 | 金属银色 | x | |||
NOVA CrCN PLUS | CrCN | x | 2300±250 | 2-8 | 700 | 0.3 | 450-500 | 银灰色 | x | ||
DUNOVA | TiCN | 3700±400 | 2,5-4,5 | 400 | 0.2 | 450-480 | 银红色 | x | |||
DUNOVA PLUS | TiCN | x | 3700±400 | 2,5-4,5 | 400 | 0.2 | 450-500 | 银红色 | x | ||
DUNOVA BLACK | TiCN/DLC | 3700±400 | 2,5 – 4,5 | 400 | 0.15 | 450-500 | 黑色 | x | |||
NOVA ta-C | ta-C 80 % sp³ | 5500 - 6000 | 0,3 - 1,2 | 500 | 0.1 | 120 | 彩虹色到灰色 | x | |||
InNOVA Tough | AlTiCN/TiCN | 3700±400 | 3,5 – 5,5 | 400 | 0.2 | 450-500 | 银灰色 | x | |||
InNOVA Tough PLUS | AlTiCN/TiCN | x | 3700±400 | 5,5 – 8 | 400 | 0.2 | 450-500 | 银灰色 | x | ||
InNOVA Tough BLACK PLUS | AlTiN/TiCN/DLC | X | 3800±400 | 5,5 - 8 | 400 | 0.15 | 450-500 | 黑色 | x | ||
ALTINOVA | AlTiN | 3300±350 | 2-4 | 800 | 0.5 | 450-480 | 炭灰色 | x | |||
MULTINOVA | TiAlCN | 3500±400 | 3,5-5,5 | 800 | 0.25 | 450-480 | 玫瑰金 | x | |||
MULTINOVA PLUS | TiAlCN | x | 3500±400 | 3,5-5,5 | 800 | 0.25 | 450-500 | 玫瑰金 | x | ||
MULTINOVA PLUS HT | TiAlCN | x | 3500±400 | 5,5-8 | 800 | 0.25 | 450-500 | 玫瑰金 | x | ||
CRONOVA / 2.0 | AlCrSiN | 3300±350 | 2-5 | 1100 | 0.3 | 450-480 | 花岗岩灰 | x | |||
CRONOVA / 2.0 PLUS | AlCrSiN | x | 3300±350 | 2-5 | 1100 | 0.3 | 450-500 | 花岗岩灰 | x | ||
NANONOVA | AlCrTiN | 3300±350 | 3,5-6 | 950 | 0.6 | 450-480 | 灰色 | x | |||
NANONOVA PLUS | AlCrTiN | x | 3300±350 | 3,5-6 | 950 | 0.6 | 450-500 | 灰色 | x | ||
ALSINOVA PRO | TiALCrSiN | x | 3500±400 | 1-3 | 1200 | 0.5 | 450-480 | 橙棕色 | x | ||
NOVA TiCN PRO | TiCN | x | 3500±400 | 2-4 | 400 | 0.2 | 450-480 | 银蓝色 | x | ||
ALTINOVA PRO | AlTiN | x | 3300±350 | 1-3 | 800 | 0.5 | 450-480 | 炭灰色 | x | ||
NOVA slide | MoS2 | < 1000 | 3-6 | 400 | 0.15 | 180-200°C | 炭灰色 | ||||
DIANOVA C | CrN/DLC | 1500 - 2300 | 2,5-6 | 350 | 0.15 | 180 | 黑色 | x | |||
技术 - 涂层系统
技术
PVD设备技术
对于最先进的高性能涂层,我们依赖于Tronic Concept(www.tronicconcept.com)的设备设计。我们的合作伙伴以其卓越的经验和专业知识而著称。多样化的涂层组合以及共同开发涂层的能力,为我们提供了理想的环境,以满足您的需求。
我们的设备,例如TST1000,具有以下优势:
高性能
涂层结构和组成的高可变性
全自动操作,简便维护
确保可重复性
灵活性
拖曳抛光设备
良好的预处理和后处理对实现优良性能至关重要。
我们使用Tronic Concept设备,采用以下系统:
手动装载
6个头部,每个头部装有5个工具
2个单独的容器,使用适合的介质进行预处理和后处理以及边缘倒角
锋利边缘上的PVD涂层
圆角上的PVD涂层
拖曳抛光前
拖曳抛光后