Schichtname | Schichtsystem | Duplex | PRO | Härte (HV) | Schichtdicke (µm) | max. Einsatztemp. (°C) | Reibungskoeffizient | Beschichtungstemp. (°C) | Farbe | Finish nach Bedarf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA TiN | TiN | x | 2300±300 | 1-6 | 600 | 0.5 | 450-480 | gold | x | ||
NOVA CrN | CrN | 2000±250 | 2-5 | 700 | 0.35 | 450-480 | metallisch silber | x | |||
NOVA CrCN PLUS | CrCN | x | 2300±250 | 2-8 | 700 | 0.3 | 450-500 | silber grau | x | ||
DUNOVA | TiCN | 3700±400 | 2,5-4,5 | 400 | 0.2 | 450-480 | silber rot | x | |||
DUNOVA PLUS | TiCN | x | 3700±400 | 2,5-4,5 | 400 | 0.2 | 450-500 | silber rot | x | ||
DUNOVA BLACK | TiCN/DLC | 3700±400 | 2,5 – 4,5 | 400 | 0.15 | 450-500 | black | x | |||
NOVA ta-C | ta-C 80 % sp³ | 5500 - 6000 | 0,3 - 1,2 | 500 | 0.1 | 120 | Regenbogen bis grau | x | |||
InNOVA Tough | AlTiCN/TiCN | 3700±400 | 3,5 – 5,5 | 400 | 0.2 | 450-500 | silber grau | x | |||
InNOVA Tough PLUS | AlTiCN/TiCN | x | 3700±400 | 5,5 – 8 | 400 | 0.2 | 450-500 | silber grau | x | ||
InNOVA Tough BLACK PLUS | AlTiN/TiCN/DLC | X | 3800±400 | 5,5 - 8 | 400 | 0.15 | 450-500 | black | x | ||
ALTINOVA | AlTiN | 3300±350 | 2-4 | 800 | 0.5 | 450-480 | anthrazit | x | |||
MULTINOVA | TiAlCN | 3500±400 | 3,5-5,5 | 800 | 0.25 | 450-480 | lachsrot | x | |||
MULTINOVA PLUS | TiAlCN | x | 3500±400 | 3,5-5,5 | 800 | 0.25 | 450-500 | lachsrot | x | ||
MULTINOVA PLUS HT | TiAlCN | x | 3500±400 | 5,5-8 | 800 | 0.25 | 450-500 | lachsrot | x | ||
CRONOVA / 2.0 | AlCrSiN | 3300±350 | 2-5 | 1100 | 0.3 | 450-480 | granitgrau | x | |||
CRONOVA / 2.0 PLUS | AlCrSiN | x | 3300±350 | 2-5 | 1100 | 0.3 | 450-500 | granitgrau | x | ||
NANONOVA | AlCrTiN | 3300±350 | 3,5-6 | 950 | 0.6 | 450-480 | grau | x | |||
NANONOVA PLUS | AlCrTiN | x | 3300±350 | 3,5-6 | 950 | 0.6 | 450-500 | grau | x | ||
ALSINOVA PRO | TiALCrSiN | x | 3500±400 | 1-3 | 1200 | 0.5 | 450-480 | orangebraun | x | ||
NOVA TiCN PRO | TiCN | x | 3500±400 | 2-4 | 400 | 0.2 | 450-480 | silber blau | x | ||
ALTINOVA PRO | AlTiN | x | 3300±350 | 1-3 | 800 | 0.5 | 450-480 | anthrazit | x | ||
NOVA slide | MoS2 | < 1000 | 3-6 | 400 | 0.15 | 180-200°C | anthrazit | ||||
DIANOVA C | CrN/DLC | 1500 - 2300 | 2,5-6 | 350 | 0.15 | 180 | black | x | |||
Technologie - Schichtsysteme
Technik
PVD Anlagentechnik
Für modernste Hochleistungsschichten setzten wir auf das Anlagendesign von Tronic Concept (www.tronicconcept.com). Unser Partner zeichnet sich durch eine hervorragende Kombination aus Erfahrung und Kompetenz aus. Ein vielfältiges Schichtportfolio und die Möglichkeit der gemeinsamen Schichtentwicklung bieten uns ein ideales Umfeld um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Unsere Anlagen, wie z.B. die TST1000, überzeugen durch:
-Hohe Performance
-Hohe Variabilität bei Schichtaufbau und Zusammensetzung
-Vollautomatisierte Bedienung, einfache Wartung
-Gesicherte Reproduzierbarkeit
-Flexibilität
Drag Finish Anlage
Optimales Vorfinish und Nachfinish ist unverzichtbar für eine gute Performance.
Wir arbeiten mit einer Tronic Concept Anlage nach folgendem System:
* Manuelle Bestückung
* 6 Köpfe mit je 5 Werkzeugen
* 2 Einzelcontainer mit angepasstem Medium für Vor-und Nachfinish und Kantenverrundung
PVD Schicht auf scharfer Kante
PVD Schicht auf runder Kante
Vor DRAG FINISH
Nach DRAG FINISH